Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Extraer conocimiento de grandes volúmenes de datos con estadística, programación y aprendizaje automático.
Qué se estudia en Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
- Estadística y probabilidad
- Programación en Python y bases de datos
- Aprendizaje automático (machine learning)
- Visualización y big data
- Ética e IA aplicada
Salidas profesionales
- Científico o analista de datos
- Ingeniero de machine learning
- Business intelligence
- Investigación en IA
- Banca, salud y sector público
Cuánto se gana
Orientativamente, entre 27.000 € y 70.000 € brutos al año según experiencia y sector (estimación, media ≈ 42.000 €). El primer sueldo suele estar cerca del extremo bajo; la cifra alta se alcanza con experiencia, especialización o responsabilidad.
Dónde estudiarlo en España
Se imparte en 52 universidades de 26 provincias (87 ofertas en el curso 2025-26: 45 públicas y 42 privadas). Despliega tu comunidad para ver universidades, nota de corte y precio.
Nota de corte en universidades públicas: mediana 10,85 (entre 5,87 y 12,78). Donde figura «sin nota de corte» se entra con el mínimo de admisión (5) porque hay plazas de sobra. Precio: primera matrícula de 60 créditos en universidad pública (tarifa de la comunidad, aproximada); en la privada, consulta al centro.
Andalucía · 9 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Almería | Universidad de Almería Escuela Superior de Ingeniería | Pública | 10,61 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Córdoba | Universidad Loyola Andalucía Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. (Sede de Córdoba) | Privada | — | Presencial | consultar |
| Granada | Universidad de Granada Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Pública | — | Varias modalidades | ≈ 757 €/curso |
| Jaén | Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Jaén) | Pública | 10,19 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Málaga | Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum Facultad de Negocio y Tecnología | Privada | — | Presencial | consultar |
| Málaga | Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum Facultad de Negocio y Tecnología | Privada | — | Presencial | consultar |
| Málaga | Universidad de Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Pública | 12,30 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad Loyola Andalucía Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. (Sede de Sevilla) | Privada | — | Presencial | consultar |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Pública | 11,41 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
Aragón · 3 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | ESIC Universidad Escuela de Estudios Superiores ESIC Zaragoza | Privada | — | Presencial | consultar |
| Zaragoza | Universidad San Jorge Escuela de Arquitectura y Tecnología | Privada | — | Presencial | consultar |
| Zaragoza | Universidad de Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.201 €/curso |
Asturias · 1 oferta
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Asturias | Universidad de Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | Pública | 8,87 | Semi/No presencial | ≈ 738 €/curso |
Canarias · 3 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingeniería Informática | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 875 €/curso |
| Santa Cruz de Tenerife | Universidad Europea de Canarias Escuela de Arquitectura | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Santa Cruz de Tenerife | Universidad Europea de Canarias Facultad de Ciencias Sociales | Privada | — | A distancia / online | consultar |
Castilla y León · 3 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| León | Universidad de León Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | Pública | 10,79 | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Segovia | IE Universidad Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de Comunicación | Privada | — | Presencial | consultar |
| Segovia | IE Universidad Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de Comunicación | Privada | — | Presencial | consultar |
Cataluña · 9 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Universidad Autónoma de Barcelona Escuela de Ingeniería | Pública | 10,96 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Autónoma de Barcelona Escuela de Ingeniería | Pública | 10,28 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Facultad de Informática | Pública | 12,51 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Facultad de Informática | Pública | 11,89 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Pompeu Fabra Escuela de Ingeniería | Pública | 11,72 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Ramón Llull Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE | Privada | — | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universidad Ramón Llull La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle | Privada | — | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universidad Ramón Llull La Salle International School of Commerce and Digital Economy/Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital La Salle/Facultad Internacional de Comercio y Economía Digital La Salle | Privada | — | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universitat Oberta de Catalunya | Privada | — | Semipresencial | consultar |
Comunidad de Madrid · 33 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | CUNEF Universidad Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | CUNEF Universidad Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | ESIC Universidad Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | IE Universidad Centro de Estudios Superiores IE | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | IE Universidad Centro de Estudios Superiores IE | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Alfonso X El Sabio Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Alfonso X El Sabio Facultad de Empresa y Tecnología | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Alfonso X El Sabio Facultad de Empresa y Tecnología (Campus de Chamartín) | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Autónoma de Madrid Escuela Politécnica Superior | Pública | 11,31 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Pública | 11,23 | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Camilo José Cela Escuela Politécnica Superior de Tecnología y Ciencia | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior | Pública | 11,78 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior | Pública | 11,56 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo | Pública | 10,45 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Pública | 11,57 | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Matemáticas | Pública | 11,96 | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Complutense de Madrid Facultad de Estudios Estadísticos | Pública | 10,94 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Complutense de Madrid Facultad de Informática | Pública | 12,78 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Europea de Madrid Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación-STEAM. Campus Villaviciosa y Alcobendas | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Europea de Madrid Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación-STEAM. Campus Villaviciosa y Alcobendas | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Europea de Madrid Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y de la Comunicación | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Francisco de Vitoria Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Francisco de Vitoria Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Internacional de la Empresa Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | Pública | 11,90 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | Pública | 11,13 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | Pública | 12,14 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | Pública | — | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Pontificia Comillas Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Rey Juan Carlos Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | Pública | 10,43 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Rey Juan Carlos Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada | Pública | 10,40 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad San Pablo-CEU Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) Escuela Internacional de Diseño e Industrias Creativas | Privada | — | Presencial | consultar |
Comunitat Valenciana · 10 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | Universidad Miguel Hernández de Elche Facultad de Ciencias Experimentales | Pública | 8,28 | Presencial | ≈ 1.040 €/curso |
| Alicante | Universidad de Alicante Escuela Politécnica Superior | Pública | 10,08 | Presencial | ≈ 1.040 €/curso |
| Alicante | Universitat Politècnica de València Escuela Politécnica Superior de Alcoy | Pública | 6,31 | Presencial | ≈ 1.040 €/curso |
| Valencia | Universidad Europea de Valencia Escuela de Ciencias, Ingeniería y Diseño | Privada | — | Presencial | consultar |
| Valencia | Universidad Europea de Valencia Facultad de Ciencias Sociales | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Valencia | Universitat Internacional Valenciana Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| Valencia | Universitat Politècnica de València Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Pública | 10,80 | Presencial | ≈ 1.040 €/curso |
| Valencia | Universitat Politècnica de València Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Pública | 10,42 | Presencial | ≈ 1.040 €/curso |
| Valencia | Universitat de València (Estudi General) Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | 8,00 | Presencial | ≈ 1.040 €/curso |
| Valencia | Universitat de València (Estudi General) Facultad de Economía | Pública | 11,80 | Presencial | ≈ 767 €/curso |
Galicia · 6 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Universidad Intercontinental de la Empresa Facultad de Ingeniería y Tecnología Empresarial (Campus de A Coruña) | Privada | — | Presencial | consultar |
| A Coruña | Universidad de A Coruña Facultad de Informática | Pública | 10,38 | Presencial | ≈ 836 €/curso |
| A Coruña | Universidad de A Coruña Facultad de Informática | Pública | 9,70 | Presencial | ≈ 836 €/curso |
| A Coruña | Universidad de Santiago de Compostela Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | 10,85 | Presencial | ≈ 836 €/curso |
| Ourense | Universidad de Vigo Escuela Superior de Ingeniería Informática | Pública | 9,09 | Presencial | ≈ 836 €/curso |
| Pontevedra | Universidad Intercontinental de la Empresa Facultad de Ingeniería y Tecnología Empresarial (Campus de Vigo) | Privada | — | Presencial | consultar |
La Rioja · 2 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| La Rioja | Universidad Internacional de La Rioja Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| La Rioja | Universidad Internacional de La Rioja Facultad de Economía y Empresa | Privada | — | Semipresencial | consultar |
Melilla · 1 oferta
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla | Universidad de Granada Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla | Pública | — | — | — |
Navarra · 1 oferta
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Navarra | Universidad Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | Pública | 10,06 | Presencial | ≈ 1.283 €/curso |
País Vasco · 4 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Bizkaia | Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería | Privada | — | Presencial | consultar |
| Gipuzkoa | Universidad de Navarra Escuela de Ingeniería | Privada | — | Presencial | consultar |
| Gipuzkoa | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Facultad de Informática | Pública | 10,34 | Presencial | ≈ 1.094 €/curso |
| Álava | Universidad Euneiz Facultad de Nuevas Tecnologías Interactivas | Privada | — | — | consultar |
Región de Murcia · 2 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Murcia | Universidad Politécnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | Pública | 5,87 | Presencial | ≈ 1.007 €/curso |
| Murcia | Universidad de Murcia Facultad de Informática | Pública | 12,07 | Presencial | ≈ 1.007 €/curso |
Opciones relacionadas
Grado en Ingeniería Informática
Diseño y desarrollo de software, sistemas y redes. Es una de las titulaciones con más oferta de empleo.
Grado universitarioGrado en Matemáticas
Razonamiento lógico y modelización. Muy valorado en banca, seguros, tecnología e investigación.
FP Grado SuperiorFP Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Web
Aprendes a programar aplicaciones móviles, de escritorio y webs. Salida rápida al mercado laboral.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial?
4 años (240 ECTS).
¿Cuánto se gana con Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial?
Orientativamente, entre 27.000 € y 70.000 € brutos al año según experiencia y sector (estimación, media ≈ 42.000 €). El primer sueldo suele estar cerca del extremo bajo; la cifra alta se alcanza con experiencia, especialización o responsabilidad.
¿Qué se necesita para acceder a Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial?
PAU + nota de corte de cada universidad. Dificultad de acceso orientativa: muy alta.
¿Dónde estudiar Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en España?
Hay 87 ofertas en 52 universidades de 26 provincias, 45 de ellas públicas. Por ejemplo: Universidad Autónoma de Barcelona; Universidad Autónoma de Madrid; Universidad Carlos III de Madrid; Universidad Complutense de Madrid; Universidad Miguel Hernández de Elche; Universidad Politécnica de Cartagena. En esta ficha tienes el listado completo por comunidad.
¿Qué nota de corte tiene Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial?
En el curso 2025-26, en universidades públicas, la mediana de la nota de corte es 10,85 (entre 5,87 y 12,78, sobre 14). Cambia cada año y cada universidad.