Grados universitarios en España
57 familias de carreras con su oferta real por universidad (curso 2025-26). Sueldo de referencia: base media de cotización de recién titulados (QEDU). ¿Dudas? Haz el test de orientación o mira qué estudiar en tu provincia.
| Estudio | Duración | Sueldo de referencia | Acceso | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina Salud | 6 años | ≈ 44.032 € | Muy alta Nota corte ≈ 12,75 | 55 univ. · 32 prov. |
| Grado en Enfermería Salud | 4 años | ≈ 35.963 € | Muy alta Nota corte ≈ 11,24 | 70 univ. · 51 prov. |
| Grado en Fisioterapia Salud | 4 años | ≈ 25.784 € | Muy alta Nota corte ≈ 10,66 | 65 univ. · 34 prov. |
| Grado en Psicología Salud y sociedad | 4 años | ≈ 25.445 € | Alta Nota corte ≈ 9,84 | 75 univ. · 38 prov. |
| Grado en Derecho Sociedad | 4 años | ≈ 28.230 € | Alta Nota corte ≈ 8,40 | 83 univ. · 42 prov. |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Empresa | 4 años | ≈ 27.174 € | Media Nota corte ≈ 7,67 | 89 univ. · 50 prov. |
| Grado en Ingeniería Informática Tecnología | 4 años | ≈ 37.067 € | Alta Nota corte ≈ 8,93 | 78 univ. · 46 prov. |
| Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Tecnología | 4 años | ≈ 42.000 € | Muy alta Nota corte ≈ 10,85 | 52 univ. · 26 prov. |
| Grado en Ingeniería Industrial Ingeniería | 4 años | ≈ 36.420 € | Alta Nota corte ≈ 8,65 | 63 univ. · 42 prov. |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura Ingeniería y diseño | 6 años | ≈ 29.042 € | Alta Nota corte ≈ 9,57 | 35 univ. · 20 prov. |
| Grado en Maestro/a de Educación Infantil o Primaria Educación | 4 años | ≈ 30.783 € | Alta Nota corte ≈ 8,65 | 76 univ. · 52 prov. |
| Grado en Biología Ciencias | 4 años | ≈ 25.592 € | Alta Nota corte ≈ 9,71 | 27 univ. · 21 prov. |
| Grado en Veterinaria Naturaleza y salud animal | 5 años | ≈ 28.054 € | Muy alta Nota corte ≈ 11,42 | 15 univ. · 11 prov. |
| Grado en Odontología Salud | 5 años | ≈ 45.000 € | Muy alta Nota corte ≈ 12,64 | 31 univ. · 17 prov. |
| Grado en Farmacia Salud y ciencias | 5 años | ≈ 34.040 € | Muy alta Nota corte ≈ 10,88 | 30 univ. · 18 prov. |
| Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual Comunicación | 4 años | ≈ 24.447 € | Alta Nota corte ≈ 8,29 | 64 univ. · 32 prov. |
| Grado en Bellas Artes Arte | 4 años | ≈ 23.657 € | Alta Nota corte ≈ 8,15 | 29 univ. · 20 prov. |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Deporte | 4 años | ≈ 26.880 € | Alta Nota corte ≈ 10,25 | 62 univ. · 38 prov. |
| Grado en Criminología Sociedad y seguridad | 4 años | ≈ 28.675 € | Alta Nota corte ≈ 9,29 | 46 univ. · 26 prov. |
| Grado en Turismo Turismo | 4 años | ≈ 25.660 € | Media Nota corte ≈ 6,31 | 54 univ. · 37 prov. |
| Grado en Ciencias Ambientales Ciencias y naturaleza | 4 años | ≈ 27.928 € | Media Nota corte ≈ 7,11 | 32 univ. · 26 prov. |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Ingeniería y naturaleza | 4 años | ≈ 29.205 € | Media Nota corte ≈ 6,11 | 43 univ. · 38 prov. |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética Salud | 4 años | ≈ 23.528 € | Alta Nota corte ≈ 8,60 | 45 univ. · 26 prov. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial Ingeniería | 4 años | ≈ 37.799 € | Muy alta Nota corte ≈ 12,36 | 17 univ. · 12 prov. |
| Grado en Matemáticas Ciencias | 4 años | ≈ 35.540 € | Muy alta Nota corte ≈ 11,49 | 49 univ. · 28 prov. |
| Grados en Historia, Filosofía y Filologías Humanidades | 4 años | ≈ 24.000 € | Baja (acceso sencillo) Nota corte ≈ 5,91 | 63 univ. · 42 prov. |
| Estudios Superiores de Diseño Diseño | 4 años | ≈ 25.000 € | Alta Nota corte ≈ 9,85 | 31 univ. · 13 prov. |
| Grado en Ciencias del Mar Ciencias y naturaleza | 4 años | ≈ 27.000 € | Media Nota corte ≈ 7,92 | 8 univ. · 6 prov. |
| Grado en Ingeniería Naval y Oceánica Ingeniería | 4 años | ≈ 33.114 € | Media Nota corte ≈ 6,23 | 10 univ. · 10 prov. |
| Grado en Ingeniería de Minas y Energía Ingeniería | 4 años | ≈ 38.000 € | Baja (acceso sencillo) Nota corte ≈ 5,40 | 12 univ. · 12 prov. |
| Grado en Logopedia Salud | 4 años | ≈ 27.000 € | Alta Nota corte ≈ 8,01 | 26 univ. · 17 prov. |
| Grado en Terapia Ocupacional Salud | 4 años | ≈ 22.773 € | Alta Nota corte ≈ 8,04 | 22 univ. · 16 prov. |
| Grado en Podología Salud | 4 años | ≈ 30.000 € | Alta Nota corte ≈ 8,05 | 16 univ. · 13 prov. |
| Grado en Óptica y Optometría Salud | 4 años | ≈ 27.166 € | Media Nota corte ≈ 7,86 | 12 univ. · 11 prov. |
| Grado en Ingeniería Biomédica Ingeniería y salud | 4 años | ≈ 31.970 € | Muy alta Nota corte ≈ 11,95 | 39 univ. · 22 prov. |
| Grados en Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina Ciencias de la vida | 4 años | ≈ 28.407 € | Muy alta Nota corte ≈ 11,27 | 54 univ. · 32 prov. |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Empresa y derecho | 4 años | ≈ 25.124 € | Baja (acceso sencillo) Nota corte ≈ 5,92 | 49 univ. · 40 prov. |
| Grado en Trabajo Social Sociedad | 4 años | ≈ 25.254 € | Media Nota corte ≈ 6,52 | 38 univ. · 32 prov. |
| Grado en Educación Social Educación y sociedad | 4 años | ≈ 25.474 € | Media Nota corte ≈ 7,33 | 42 univ. · 33 prov. |
| Grado en Pedagogía Educación | 4 años | ≈ 24.225 € | Media Nota corte ≈ 7,63 | 26 univ. · 18 prov. |
| Grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Sociedad | 4 años | ≈ 26.684 € | Alta Nota corte ≈ 8,56 | 62 univ. · 32 prov. |
| Grados en Sociología y Antropología Sociedad | 4 años | ≈ 26.149 € | Baja (acceso sencillo) Nota corte ≈ 5,65 | 21 univ. · 16 prov. |
| Grado en Economía Empresa y finanzas | 4 años | ≈ 29.713 € | Alta Nota corte ≈ 8,42 | 55 univ. · 30 prov. |
| Grados en Finanzas y Contabilidad Empresa y finanzas | 4 años | ≈ 27.811 € | Media Nota corte ≈ 7,92 | 28 univ. · 22 prov. |
| Grados en Marketing y Dirección Comercial Empresa | 4 años | ≈ 24.760 € | Alta Nota corte ≈ 8,38 | 48 univ. · 21 prov. |
| Grados en Publicidad y Relaciones Públicas Comunicación | 4 años | ≈ 23.663 € | Alta Nota corte ≈ 8,88 | 36 univ. · 22 prov. |
| Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación Tecnología y arte | 4 años | ≈ 33.342 € | Media Nota corte ≈ 7,68 | 33 univ. · 17 prov. |
| Grado en Ingeniería de Ciberseguridad Tecnología | 4 años | ≈ 38.000 € | Muy alta Nota corte ≈ 10,80 | 9 univ. · 7 prov. |
| Grado en Ingeniería de Telecomunicación Ingeniería | 4 años | ≈ 34.619 € | Alta Nota corte ≈ 8,36 | 39 univ. · 21 prov. |
| Grado en Ingeniería Civil y Obras Públicas Ingeniería | 4 años | ≈ 34.583 € | Media Nota corte ≈ 7,03 | 27 univ. · 26 prov. |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación Ingeniería y construcción | 4 años | ≈ 34.071 € | Media Nota corte ≈ 6,77 | 22 univ. · 20 prov. |
| Grado en Ingeniería Química y de Materiales Ingeniería | 4 años | ≈ 33.744 € | Alta Nota corte ≈ 8,49 | 36 univ. · 30 prov. |
| Grados en Geología y Geografía Ciencias y territorio | 4 años | ≈ 26.916 € | Baja (acceso sencillo) Nota corte ≈ 5,69 | 34 univ. · 29 prov. |
| Grado en Química Ciencias | 4 años | ≈ 27.566 € | Alta Nota corte ≈ 8,88 | 37 univ. · 31 prov. |
| Grado en Física Ciencias | 4 años | ≈ 30.701 € | Muy alta Nota corte ≈ 11,57 | 34 univ. · 22 prov. |
| Grados en Traducción e Interpretación y Lenguas Modernas Humanidades | 4 años | ≈ 26.849 € | Baja (acceso sencillo) Nota corte ≈ 5,66 | 36 univ. · 24 prov. |
| Grados en Historia del Arte y Arqueología Humanidades | 4 años | ≈ 24.000 € | Baja (acceso sencillo) Nota corte ≈ 5,35 | 29 univ. · 24 prov. |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas universidades hay en España?
En esta web recogemos 94 universidades públicas y privadas con grados oficiales en el curso 2025-26, según el registro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
¿Cuándo se hace la preinscripción?
Normalmente entre junio y julio, tras la PAU, con un segundo plazo en septiembre. Las fechas cambian cada año y cada comunidad: consulta el calendario de tu distrito universitario.
¿Puedo estudiar en otra comunidad?
Sí. Puedes pedir plaza en cualquier universidad pública de España con tu nota de acceso, aunque algunas titulaciones reservan un porcentaje de plazas a estudiantes de su comunidad. En cada ficha ves dónde se imparte la carrera.