Grado en Derecho
Conocimiento de las leyes y del funcionamiento de la justicia. Base para abogacía, judicatura, notarías y administración pública.
Qué se estudia en Grado en Derecho
- Derecho civil, penal y mercantil
- Derecho constitucional y administrativo
- Derecho laboral y fiscal
- Derecho procesal y de la Unión Europea
- Práctica jurídica y argumentación
Salidas profesionales
- Abogacía (con Máster de Acceso y examen estatal)
- Oposiciones: judicatura, fiscalía, notarías, registros
- Asesoría jurídica de empresas
- Administración pública y organismos internacionales
- Mediación y compliance
Cuánto se gana
Los titulados recientes de grado en derecho cotizan de media por unos 28.230 € brutos al año (según la universidad de procedencia, entre 25.677 € y 32.119 €). Es la base media de cotización de los recién titulados que publica el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU), que tiene un tope y sirve como referencia, no como nómina exacta. Con la experiencia, la estimación es entre 18.000 € y 75.000 € brutos al año según experiencia y sector (estimación, media ≈ 35.000 €).
Dónde estudiarlo en España
Se imparte en 83 universidades de 42 provincias (119 ofertas en el curso 2025-26: 68 públicas y 51 privadas). Despliega tu comunidad para ver universidades, nota de corte y precio.
Nota de corte en universidades públicas: mediana 8,40 (entre 5,10 y 11,56). Donde figura «sin nota de corte» se entra con el mínimo de admisión (5) porque hay plazas de sobra. Precio: primera matrícula de 60 créditos en universidad pública (tarifa de la comunidad, aproximada); en la privada, consulta al centro.
Andalucía · 16 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Almería | Universidad de Almería Facultad de Derecho | Pública | 7,39 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Cádiz | Universidad de Cádiz Facultad de Derecho | Pública | 7,95 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Cádiz | Universidad de Cádiz Facultad de Derecho. Sede de Algeciras | Pública | 6,90 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Córdoba | Universidad Loyola Andalucía Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Sede de Córdoba) | Privada | — | Presencial | consultar |
| Córdoba | Universidad de Córdoba Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | Pública | 6,98 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Granada | Universidad de Granada Facultad de Derecho | Pública | 7,58 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Huelva | Universidad de Huelva Facultad de Derecho | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Jaén | Universidad de Jaén Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Málaga | Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo Facultad de Empresa Digital, Tecnología y Derecho | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| Málaga | Universidad de Málaga Facultad de Derecho | Pública | 8,63 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad CEU Fernando III Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas | Privada | — | Presencial | consultar |
| Sevilla | Universidad Loyola Andalucía Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Sede de Sevilla) | Privada | — | Presencial | consultar |
| Sevilla | Universidad Pablo de Olavide Centro Universitario San Isidoro | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad Pablo de Olavide Facultad de Derecho | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | Pública | — | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Facultad de Derecho | Pública | 8,39 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
Aragón · 2 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | Universidad San Jorge Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales | Privada | — | Presencial | consultar |
| Zaragoza | Universidad de Zaragoza Facultad de Derecho | Pública | 10,12 | Presencial | ≈ 786 €/curso |
Asturias · 1 oferta
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Asturias | Universidad de Oviedo Facultad de Derecho | Pública | 5,40 | Presencial | ≈ 738 €/curso |
Canarias · 6 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Facultad de Ciencias Jurídicas | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 610 €/curso |
| Las Palmas | Universidad de las Hespérides Escuela de Grados | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| Las Palmas | Universidad del Atlántico Medio Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Santa Cruz de Tenerife | Universidad Europea de Canarias Facultad de Ciencias Sociales | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Santa Cruz de Tenerife | Universidad Tecnológica de las Islas Canarias Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Privada | — | — | consultar |
| Santa Cruz de Tenerife | Universidad de La Laguna Facultad de Derecho | Pública | 8,97 | Presencial | ≈ 610 €/curso |
Cantabria · 1 oferta
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantabria | Universidad de Cantabria Facultad de Derecho | Pública | 7,59 | Presencial | ≈ 872 €/curso |
Castilla y León · 12 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | Universidad Internacional Isabel I de Castilla Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| Burgos | Universidad de Burgos Facultad de Derecho | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 625 €/curso |
| León | Universidad de León Facultad de Derecho | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 625 €/curso |
| Salamanca | Universidad Pontificia de Salamanca Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| Salamanca | Universidad de Salamanca Facultad de Derecho | Pública | 9,10 | Presencial | ≈ 625 €/curso |
| Segovia | IE Universidad Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de Comunicación | Privada | — | — | consultar |
| Segovia | IE Universidad Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de Comunicación | Privada | — | Presencial | consultar |
| Segovia | Universidad de Valladolid Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 625 €/curso |
| Valladolid | Universidad Europea Miguel de Cervantes Facultad de Ciencias Sociales | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| Valladolid | Universidad de Valladolid Facultad de Derecho | Pública | 6,88 | Presencial | ≈ 625 €/curso |
| Ávila | Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Ávila | Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Privada | — | A distancia / online | consultar |
Castilla-La Mancha · 4 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Derecho | Pública | 5,33 | Presencial | ≈ 728 €/curso |
| Ciudad Real | Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Pública | 5,10 | Presencial | ≈ 728 €/curso |
| Cuenca | Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Ciencias Sociales | Pública | 5,33 | Presencial | ≈ 728 €/curso |
| Toledo | Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | Pública | 5,84 | Presencial | ≈ 728 €/curso |
Cataluña · 11 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Universidad Autónoma de Barcelona Facultad de Derecho | Pública | 9,49 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Pompeu Fabra Facultad de Derecho | Pública | 10,46 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Ramón Llull Facultad de Derecho ESADE | Privada | — | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universidad de Barcelona Facultad de Derecho | Pública | 9,52 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science | Privada | sin nota de corte | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universitat Abat Oliba CEU Facultad de Derecho y Empresa | Privada | — | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Derecho | Privada | — | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universitat Oberta de Catalunya | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| Girona | Universitat de Girona Facultad de Derecho | Pública | 8,41 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Lleida | Universidad de Lleida Facultad de Derecho, Economía y Turismo | Pública | 7,98 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Tarragona | Universidad Rovira i Virgili Facultad de Ciencias Jurídicas | Pública | 8,42 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
Comunidad de Madrid · 35 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | CUNEF Universidad Facultad de Empresa, Economía y Derecho | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | ESIC Universidad Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | IE Universidad Centro de Estudios Superiores IE | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | IE Universidad Centro de Estudios Superiores IE | Privada | — | — | consultar |
| Madrid | Universidad Alfonso X El Sabio Facultad de Empresa y Tecnología | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Antonio de Nebrija Facultad de Derecho y de Relaciones Internacionales | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Derecho | Pública | 9,21 | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Camilo José Cela Centro de Educación Superior Instituto de Ciencias Empresariales IMF | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Camilo José Cela Facultad de Emprendimiento, Empresa y Ciencias Jurídicas | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Pública | 11,56 | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | Pública | 10,67 | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Complutense de Madrid Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEF | Pública | — | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Complutense de Madrid Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros | Pública | 5,14 | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Complutense de Madrid Centro de Enseñanza Superior Instituto de Estudios Bursátiles | Pública | 5,41 | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Complutense de Madrid Centro de Enseñanza Superior Real Centro Universitario Escorial-María Cristina | Pública | — | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Complutense de Madrid Centro de Enseñanza Superior Villanueva | Pública | — | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Complutense de Madrid Facultad de Derecho | Pública | 8,44 | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Complutense de Madrid lnstituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) | Pública | 5,57 | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Europea de Madrid Centro de Estudios Garrigues | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Europea de Madrid Facultad de Ciencias Jurídicas, Educación y Humanidades. Campus Villaviciosa y Alcobendas | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Francisco de Vitoria Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Internacional Villanueva Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| Madrid | Universidad Internacional de la Empresa Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Derecho | Pública | — | Semipresencial | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Pontificia Comillas Facultad de Derecho (ICADE) | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Rey Juan Carlos Centro de Educación Superior CEDEU | Pública | sin nota de corte | A distancia / online | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Rey Juan Carlos Escuela Universitaria de Turismo ESERP | Pública | 6,06 | A distancia / online | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Rey Juan Carlos Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Campus de Aranjuez | Pública | — | A distancia / online | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Rey Juan Carlos Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Campus de Fuenlabrada | Pública | 9,17 | A distancia / online | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Rey Juan Carlos Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Campus de Madrid | Pública | 8,11 | A distancia / online | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad Rey Juan Carlos Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Campus de Móstoles | Pública | 8,89 | A distancia / online | ≈ 1.015 €/curso |
| Madrid | Universidad San Pablo-CEU Facultad de Derecho | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad San Pablo-CEU Real Centro Universitario Escorial-María Cristina | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad a Distancia de Madrid Facultad de Ciencias Jurídicas | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| Madrid | Universidad de Alcalá Facultad de Derecho | Pública | 8,33 | Presencial | ≈ 1.015 €/curso |
Comunitat Valenciana · 9 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | Universidad Cardenal Herrera-CEU Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas-Centro de Elche | Privada | — | Presencial | consultar |
| Alicante | Universidad Miguel Hernández de Elche Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Pública | sin nota de corte | A distancia / online | ≈ 767 €/curso |
| Alicante | Universidad de Alicante Facultad de Derecho | Pública | 6,71 | Presencial | ≈ 767 €/curso |
| Castellón | Universidad Jaume I de Castellón Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Pública | 8,40 | Presencial | ≈ 767 €/curso |
| Valencia | Universidad Cardenal Herrera-CEU Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas | Privada | — | Presencial | consultar |
| Valencia | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales | Privada | — | Presencial | consultar |
| Valencia | Universidad Europea de Valencia Facultad de Ciencias Sociales | Privada | — | Presencial | consultar |
| Valencia | Universitat Internacional Valenciana Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| Valencia | Universitat de València (Estudi General) Facultad de Derecho | Pública | 9,12 | Presencial | ≈ 767 €/curso |
Extremadura · 1 oferta
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Cáceres | Universidad de Extremadura Facultad de Derecho | Pública | 9,12 | Presencial | ≈ 709 €/curso |
Galicia · 6 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Universidad Intercontinental de la Empresa Facultad de Administración de Empresas y Derecho (Campus de A Coruña) | Privada | — | Presencial | consultar |
| A Coruña | Universidad de A Coruña Facultad de Derecho | Pública | 8,93 | Presencial | ≈ 836 €/curso |
| A Coruña | Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Derecho | Pública | 9,33 | Presencial | ≈ 836 €/curso |
| Ourense | Universidad de Vigo Facultad de Derecho | Pública | 7,62 | Presencial | ≈ 836 €/curso |
| Pontevedra | Universidad Intercontinental de la Empresa Facultad de Administración de Empresas y Derecho (Campus de Vigo) | Privada | — | Presencial | consultar |
| Pontevedra | Universidad de Vigo Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | Pública | 8,16 | Presencial | ≈ 836 €/curso |
Illes Balears · 3 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Illes Balears | Universitat de les Illes Balears Facultad de Derecho | Pública | 5,30 | Presencial | ≈ 671 €/curso |
| Illes Balears | Universitat de les Illes Balears Facultad de Derecho. Sede Universitaria de Eivissa y Formentera | Pública | — | Presencial | ≈ 671 €/curso |
| Illes Balears | Universitat de les Illes Balears Facultad de Derecho. Sede Universitaria de Menorca | Pública | — | Presencial | ≈ 671 €/curso |
La Rioja · 2 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| La Rioja | Universidad Internacional de La Rioja Facultad de Derecho | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| La Rioja | Universidad de La Rioja Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | Pública | 9,37 | Presencial | ≈ 845 €/curso |
Melilla · 1 oferta
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla | Universidad de Granada Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla | Pública | — | Presencial | — |
Navarra · 2 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Navarra | Universidad Pública de Navarra Facultad de Ciencias Jurídicas | Pública | 10,00 | Presencial | ≈ 906 €/curso |
| Navarra | Universidad de Navarra Facultad de Derecho | Privada | — | Presencial | consultar |
País Vasco · 3 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Bizkaia | Universidad de Deusto Facultad de Derecho | Privada | — | Presencial | consultar |
| Bizkaia | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Facultad de Derecho. Sección Bizkaia | Pública | 10,85 | Presencial | ≈ 805 €/curso |
| Gipuzkoa | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Facultad de Derecho | Pública | 10,11 | Presencial | ≈ 805 €/curso |
Región de Murcia · 4 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Murcia | Universidad Católica San Antonio Centro Universitario UCAM. Cartagena | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Murcia | Universidad Católica San Antonio Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Murcia | Universidad Católica San Antonio Facultad de Derecho | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Murcia | Universidad de Murcia Facultad de Derecho | Pública | 8,49 | Presencial | ≈ 1.007 €/curso |
Opciones relacionadas
Grado en Criminología
Análisis del delito, de la víctima y del sistema penal. Combina derecho, psicología y sociología.
Grado universitarioGrado en Administración y Dirección de Empresas
Visión global de cómo se gestiona una empresa: finanzas, marketing, personas y estrategia. Muy versátil.
FP Grado SuperiorFP Superior en Administración y Finanzas
Gestión administrativa, contable y financiera de empresas. Puerta a oposiciones y a la universidad.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura Grado en Derecho?
4 años (240 ECTS) + máster de acceso a la abogacía.
¿Cuánto se gana con Grado en Derecho?
Los titulados recientes de grado en derecho cotizan de media por unos 28.230 € brutos al año (según la universidad de procedencia, entre 25.677 € y 32.119 €). Es la base media de cotización de los recién titulados que publica el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU), que tiene un tope y sirve como referencia, no como nómina exacta. Con la experiencia, la estimación es entre 18.000 € y 75.000 € brutos al año según experiencia y sector (estimación, media ≈ 35.000 €).
¿Qué se necesita para acceder a Grado en Derecho?
PAU + nota de corte de cada universidad. Dificultad de acceso orientativa: alta.
¿Dónde estudiar Grado en Derecho en España?
Hay 119 ofertas en 83 universidades de 42 provincias, 68 de ellas públicas. Por ejemplo: Universidad Autónoma de Barcelona; Universidad Autónoma de Madrid; Universidad Carlos III de Madrid; Universidad Complutense de Madrid; Universidad Jaume I de Castellón; Universidad Miguel Hernández de Elche. En esta ficha tienes el listado completo por comunidad.
¿Qué nota de corte tiene Grado en Derecho?
En el curso 2025-26, en universidades públicas, la mediana de la nota de corte es 8,40 (entre 5,10 y 11,56, sobre 14). Cambia cada año y cada universidad.