Grado en Ingeniería Industrial (Tecnologías Industriales, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Química)
Diseño, producción y mantenimiento de procesos y máquinas. Muy ligada a sectores como la automoción, la energía y la fabricación.
Qué se estudia en Grado en Ingeniería Industrial
- Cálculo, física y química
- Mecánica, termodinámica y materiales
- Electrotecnia y electrónica
- Automática y robótica
- Organización industrial y proyectos
Salidas profesionales
- Industria del automóvil y movilidad eléctrica
- Mantenimiento y producción
- Energías renovables
- Proyectos y consultoría
- Calidad y logística
Cuánto se gana
Los titulados recientes de grado en ingeniería industrial cotizan de media por unos 36.420 € brutos al año (según la universidad de procedencia, entre 31.916 € y 39.923 €). Es la base media de cotización de los recién titulados que publica el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU), que tiene un tope y sirve como referencia, no como nómina exacta. Con la experiencia, la estimación es entre 25.000 € y 65.000 € brutos al año según experiencia y sector (estimación, media ≈ 40.000 €).
Dónde estudiarlo en España
Se imparte en 63 universidades de 42 provincias (294 ofertas en el curso 2025-26: 240 públicas y 54 privadas). Despliega tu comunidad para ver universidades, nota de corte y precio.
Nota de corte en universidades públicas: mediana 8,65 (entre 5,01 y 13,23). Donde figura «sin nota de corte» se entra con el mínimo de admisión (5) porque hay plazas de sobra. Precio: primera matrícula de 60 créditos en universidad pública (tarifa de la comunidad, aproximada); en la privada, consulta al centro.
Andalucía · 48 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Almería | Universidad de Almería Escuela Superior de Ingeniería | Pública | 6,46 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Almería | Universidad de Almería Escuela Superior de Ingeniería | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Almería | Universidad de Almería Escuela Superior de Ingeniería | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Cádiz | Universidad de Cádiz Escuela Superior de Ingeniería | Pública | 10,42 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Cádiz | Universidad de Cádiz Escuela Superior de Ingeniería | Pública | 9,45 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Cádiz | Universidad de Cádiz Escuela Superior de Ingeniería | Pública | 9,12 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Cádiz | Universidad de Cádiz Escuela Superior de Ingeniería | Pública | 7,43 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Cádiz | Universidad de Cádiz Escuela Superior de Ingeniería | Pública | 7,34 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Cádiz | Universidad de Cádiz Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Cádiz | Universidad de Cádiz Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Cádiz | Universidad de Cádiz Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Cádiz | Universidad de Cádiz Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Córdoba | Universidad de Córdoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba | Pública | 8,68 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Córdoba | Universidad de Córdoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Córdoba | Universidad de Córdoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Granada | Universidad de Granada Facultad de Ciencias | Pública | 10,11 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Huelva | Universidad de Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Huelva | Universidad de Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Huelva | Universidad de Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Huelva | Universidad de Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Jaén | Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Jaén) | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Jaén | Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Jaén) | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Jaén | Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Jaén) | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Jaén | Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Jaén) | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Jaén | Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Jaén) | Pública | — | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Jaén | Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Linares) | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Jaén | Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Linares) | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Jaén | Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Linares) | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Málaga | Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo Facultad de Empresa Digital, Tecnología y Derecho | Privada | — | Semipresencial | consultar |
| Málaga | Universidad de Málaga Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | 10,51 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Málaga | Universidad de Málaga Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | 10,41 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Málaga | Universidad de Málaga Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | 10,09 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Málaga | Universidad de Málaga Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | 9,28 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Málaga | Universidad de Málaga Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Málaga | Universidad de Málaga Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Málaga | Universidad de Málaga Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Málaga | Universidad de Málaga Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad Loyola Andalucía Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Sede de Sevilla) | Privada | — | Presencial | consultar |
| Sevilla | Universidad Loyola Andalucía Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Sede de Sevilla) | Privada | — | Presencial | consultar |
| Sevilla | Universidad Loyola Andalucía Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Sede de Sevilla) | Privada | — | Presencial | consultar |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Escuela Politécnica Superior | Pública | 11,17 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Escuela Politécnica Superior | Pública | 10,36 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Escuela Politécnica Superior | Pública | 9,59 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Escuela Politécnica Superior | Pública | 8,67 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | 11,93 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | 11,38 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | 11,37 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | 10,55 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
Aragón · 9 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Teruel | Universidad de Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica | Pública | 7,08 | A distancia / online | ≈ 1.201 €/curso |
| Zaragoza | Universidad de Zaragoza Centro Universitario de la Defensa | Pública | — | A distancia / online | ≈ 1.201 €/curso |
| Zaragoza | Universidad de Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica | Pública | sin nota de corte | A distancia / online | ≈ 1.201 €/curso |
| Zaragoza | Universidad de Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.201 €/curso |
| Zaragoza | Universidad de Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura | Pública | 9,32 | Presencial | ≈ 1.201 €/curso |
| Zaragoza | Universidad de Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.201 €/curso |
| Zaragoza | Universidad de Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.201 €/curso |
| Zaragoza | Universidad de Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura | Pública | sin nota de corte | A distancia / online | ≈ 1.201 €/curso |
| Zaragoza | Universidad de Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.201 €/curso |
Asturias · 6 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Asturias | Universidad de Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | Pública | 9,71 | Presencial | ≈ 738 €/curso |
| Asturias | Universidad de Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | Pública | 6,30 | Presencial | ≈ 738 €/curso |
| Asturias | Universidad de Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | Pública | 5,51 | Presencial | ≈ 738 €/curso |
| Asturias | Universidad de Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | Pública | 5,50 | Presencial | ≈ 738 €/curso |
| Asturias | Universidad de Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | Pública | 5,37 | Presencial | ≈ 738 €/curso |
| Asturias | Universidad de Oviedo Escuela Politécnica de Mieres | Pública | 5,35 | Presencial | ≈ 738 €/curso |
Canarias · 8 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingeniería Informática | Pública | 7,78 | Presencial | ≈ 875 €/curso |
| Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 875 €/curso |
| Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 875 €/curso |
| Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 875 €/curso |
| Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 875 €/curso |
| Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 875 €/curso |
| Santa Cruz de Tenerife | Universidad de La Laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | Pública | 9,00 | Presencial | ≈ 875 €/curso |
| Santa Cruz de Tenerife | Universidad de La Laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | Pública | 7,57 | Presencial | ≈ 875 €/curso |
Cantabria · 6 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantabria | Universidad Europea del Atlántico Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Cantabria | Universidad de Cantabria Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía | Pública | 9,14 | Presencial | ≈ 872 €/curso |
| Cantabria | Universidad de Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | Pública | 7,92 | Presencial | ≈ 872 €/curso |
| Cantabria | Universidad de Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | Pública | 5,44 | Presencial | ≈ 872 €/curso |
| Cantabria | Universidad de Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | Pública | 5,27 | Presencial | ≈ 872 €/curso |
| Cantabria | Universidad de Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | Pública | 5,10 | Presencial | ≈ 872 €/curso |
Castilla y León · 22 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Burgos | Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Burgos | Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| León | Universidad de León Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| León | Universidad de León Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | Pública | 6,93 | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| León | Universidad de León Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | Pública | 5,11 | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| León | Universidad de León Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Salamanca | Universidad de Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Salamanca | Universidad de Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Salamanca | Universidad de Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Salamanca | Universidad de Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Valladolid | Universidad Europea Miguel de Cervantes Escuela Politécnica Superior | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Valladolid | Universidad de Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | 9,71 | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Valladolid | Universidad de Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | 9,45 | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Valladolid | Universidad de Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Valladolid | Universidad de Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Valladolid | Universidad de Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Valladolid | Universidad de Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Valladolid | Universidad de Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Zamora | Universidad de Salamanca Escuela Politécnica Superior de Zamora | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.014 €/curso |
| Ávila | Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila Facultad de Ciencias y Artes | Privada | — | Presencial | consultar |
| Ávila | Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila Facultad de Ciencias y Artes | Privada | — | Presencial | consultar |
Castilla-La Mancha · 10 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete | Pública | 7,44 | Presencial | ≈ 1.132 €/curso |
| Albacete | Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.132 €/curso |
| Albacete | Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.132 €/curso |
| Ciudad Real | Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real | Pública | 7,10 | Presencial | ≈ 1.132 €/curso |
| Ciudad Real | Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real | Pública | 7,00 | Presencial | ≈ 1.132 €/curso |
| Ciudad Real | Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real | Pública | 5,24 | Presencial | ≈ 1.132 €/curso |
| Ciudad Real | Universidad de Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén | Pública | 5,78 | Presencial | ≈ 1.132 €/curso |
| Ciudad Real | Universidad de Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén | Pública | 5,50 | Presencial | ≈ 1.132 €/curso |
| Toledo | Universidad de Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo | Pública | 8,51 | Presencial | ≈ 1.132 €/curso |
| Toledo | Universidad de Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo | Pública | 5,06 | Presencial | ≈ 1.132 €/curso |
Cataluña · 44 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Universidad Autónoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià | Pública | 6,88 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Autónoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià | Pública | 5,09 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Autónoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià | Pública | 5,09 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Autónoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià | Pública | 5,01 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Autónoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú | Pública | 8,20 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa | Pública | 10,55 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Pública | 10,83 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Pública | 10,04 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona | Pública | 12,54 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona | Pública | 11,09 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | Pública | 12,61 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | Pública | 10,01 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | Pública | 9,04 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | Pública | 8,95 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | Pública | 8,90 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Pompeu Fabra Centro Universitario Tecnocampus | Pública | — | A distancia / online | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Pompeu Fabra Centro Universitario Tecnocampus | Pública | — | A distancia / online | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Pompeu Fabra Centro Universitario Tecnocampus | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Pompeu Fabra Facultad de Economía y Empresa | Pública | — | — | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS | Privada | — | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingenierías | Privada | 6,85 | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingenierías | Privada | sin nota de corte | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya Facultad de Diseño e Ingeniería ELISAVA | Privada | sin nota de corte | Presencial | consultar |
| Girona | Universitat de Girona Escuela Politécnica Superior | Pública | 8,08 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Girona | Universitat de Girona Escuela Politécnica Superior | Pública | 7,27 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Girona | Universitat de Girona Escuela Politécnica Superior | Pública | 7,06 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Girona | Universitat de Girona Escuela Politécnica Superior | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Lleida | Universidad de Lleida Escuela Politécnica Superior | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Lleida | Universidad de Lleida Escuela Politécnica Superior | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Lleida | Universidad de Lleida Escuela Politécnica Superior | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Lleida | Universidad de Lleida Escuela Politécnica Superior | Pública | — | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Tarragona | Universidad Rovira i Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | 7,10 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Tarragona | Universidad Rovira i Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Pública | 6,88 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Tarragona | Universidad Rovira i Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química | Pública | 7,60 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
Comunidad de Madrid · 45 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Universidad Alfonso X El Sabio Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Alfonso X El Sabio Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Alfonso X El Sabio Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Alfonso X El Sabio Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior | Pública | 13,23 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior | Pública | 11,97 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior | Pública | 11,66 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior | Pública | 11,49 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior | Pública | 11,18 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior | Pública | 10,97 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior | Pública | 10,64 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Europea de Madrid Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación-STEAM. Campus Villaviciosa y Alcobendas | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Francisco de Vitoria Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Francisco de Vitoria Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Francisco de Vitoria Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Francisco de Vitoria Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Nacional de Educación a Distancia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Pública | — | Semipresencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Nacional de Educación a Distancia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Pública | — | Semipresencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Nacional de Educación a Distancia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Pública | — | Semipresencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Nacional de Educación a Distancia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Pública | — | Semipresencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Nacional de Educación a Distancia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Pública | — | Semipresencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Nacional de Educación a Distancia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Pública | — | Semipresencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Pública | 12,64 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Pública | 12,11 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales | Pública | 10,47 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | Pública | 11,04 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | Pública | 12,46 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | Pública | 11,87 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
