Grado en Fundamentos de la Arquitectura
Diseño de edificios y espacios urbanos combinando técnica, arte y sostenibilidad. Requiere buen dibujo y visión espacial.
Qué se estudia en Grado en Fundamentos de la Arquitectura
- Dibujo y proyectos arquitectónicos
- Estructuras y construcción
- Historia y teoría de la arquitectura
- Urbanismo y paisaje
- Instalaciones y sostenibilidad
Salidas profesionales
- Estudio propio o de arquitectura
- Dirección de obra
- Urbanismo y administración pública
- Rehabilitación y eficiencia energética
- Interiorismo y diseño
Cuánto se gana
Los titulados recientes de grado en fundamentos de la arquitectura cotizan de media por unos 29.042 € brutos al año (según la universidad de procedencia, entre 27.310 € y 30.620 €). Es la base media de cotización de los recién titulados que publica el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU), que tiene un tope y sirve como referencia, no como nómina exacta. Con la experiencia, la estimación es entre 18.000 € y 55.000 € brutos al año según experiencia y sector (estimación, media ≈ 32.000 €).
Dónde estudiarlo en España
Se imparte en 35 universidades de 20 provincias (48 ofertas en el curso 2025-26: 27 públicas y 21 privadas). Despliega tu comunidad para ver universidades, nota de corte y precio.
Nota de corte en universidades públicas: mediana 9,57 (entre 6,94 y 11,09). Donde figura «sin nota de corte» se entra con el mínimo de admisión (5) porque hay plazas de sobra. Precio: primera matrícula de 60 créditos en universidad pública (tarifa de la comunidad, aproximada); en la privada, consulta al centro.
Andalucía · 3 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Granada | Universidad de Granada Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Pública | 10,04 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Málaga | Universidad de Málaga Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Pública | 10,76 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
| Sevilla | Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Pública | 9,89 | Presencial | ≈ 757 €/curso |
Aragón · 2 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | Universidad San Jorge Escuela de Arquitectura y Tecnología | Privada | — | Presencial | consultar |
| Zaragoza | Universidad de Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura | Pública | 9,57 | Presencial | ≈ 1.201 €/curso |
Canarias · 2 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Arquitectura | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 875 €/curso |
| Santa Cruz de Tenerife | Universidad Europea de Canarias Escuela de Arquitectura | Privada | — | Presencial | consultar |
Castilla y León · 3 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Segovia | IE Universidad Escuela de Arquitectura y Diseño / School of Architecture and Design | Privada | — | — | consultar |
| Segovia | IE Universidad Escuela de Arquitectura y Diseño / School of Architecture and Design | Privada | — | Presencial | consultar |
| Valladolid | Universidad de Valladolid Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Pública | 8,95 | Presencial | ≈ 884 €/curso |
Castilla-La Mancha · 1 oferta
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | Universidad de Castilla-La Mancha Escuela de Arquitectura | Pública | 8,53 | Presencial | ≈ 1.132 €/curso |
Cataluña · 9 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Universidad Autónoma de Barcelona Escuela de Ingeniería | Pública | 6,94 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Pública | 10,09 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés | Pública | 10,61 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Politécnica de Catalunya Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona | Pública | 7,83 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Barcelona | Universidad Ramón Llull Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle | Privada | — | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universidad Ramón Llull Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle | Privada | — | Presencial | consultar |
| Barcelona | Universitat Internacional de Catalunya Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Privada | — | Presencial | consultar |
| Girona | Universitat de Girona Escuela Politécnica Superior | Pública | 9,87 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
| Tarragona | Universidad Rovira i Virgili Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) | Pública | 9,40 | Presencial | ≈ 1.061 €/curso |
Comunidad de Madrid · 15 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | IE Universidad Centro de Estudios Superiores IE | Privada | — | — | consultar |
| Madrid | Universidad Alfonso X El Sabio Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Alfonso X El Sabio Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior | Privada | — | A distancia / online | consultar |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior | Pública | — | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Pública | 9,92 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Carlos III de Madrid Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | Pública | — | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Europea de Madrid Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación-STEAM. Campus Villaviciosa y Alcobendas | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Francisco de Vitoria Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Pública | 11,09 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Pontificia de Salamanca Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura | Privada | — | — | consultar |
| Madrid | Universidad Rey Juan Carlos Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada | Pública | 10,43 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad Rey Juan Carlos Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada | Pública | — | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
| Madrid | Universidad San Pablo-CEU Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Madrid | Universidad de Alcalá Escuela de Arquitectura | Pública | 10,15 | Presencial | ≈ 1.166 €/curso |
Comunitat Valenciana · 4 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | Universidad de Alicante Escuela Politécnica Superior | Pública | 8,00 | Presencial | ≈ 1.040 €/curso |
| Valencia | Universidad Cardenal Herrera-CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas | Privada | — | Presencial | consultar |
| Valencia | Universidad Europea de Madrid Centro de Educación Superior Valencia | Privada | — | Presencial | consultar |
| Valencia | Universitat Politècnica de València Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Pública | 8,72 | Presencial | ≈ 1.040 €/curso |
Galicia · 4 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Universidad San Jorge Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA) | Privada | — | Presencial | consultar |
| A Coruña | Universidad de A Coruña Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Pública | 8,66 | Presencial | ≈ 836 €/curso |
| A Coruña | Universidad de A Coruña Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Pública | — | Presencial | ≈ 836 €/curso |
| Lugo | Universidad de Santiago de Compostela Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | Pública | sin nota de corte | Presencial | ≈ 836 €/curso |
Navarra · 1 oferta
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Navarra | Universidad de Navarra Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Privada | — | Presencial | consultar |
País Vasco · 1 oferta
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoa | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Pública | 8,86 | Presencial | ≈ 1.097 €/curso |
Región de Murcia · 3 ofertas
| Provincia | Universidad y centro | Tipo | Nota de corte 25-26 | Modalidad | Precio matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Murcia | Universidad Católica San Antonio Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Murcia | Universidad Católica San Antonio Escuela Politécnica Superior | Privada | — | Presencial | consultar |
| Murcia | Universidad Politécnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación | Pública | 7,78 | Presencial | ≈ 1.007 €/curso |
Opciones relacionadas
Estudios Superiores de Diseño
Enseñanza artística superior equivalente a grado. Se accede con prueba específica de aptitud.
Grado universitarioGrado en Ingeniería Industrial
Diseño, producción y mantenimiento de procesos y máquinas. Muy ligada a sectores como la automoción, la…
Grado universitarioGrado en Bellas Artes
Formación artística y creativa: pintura, escultura, fotografía, arte digital y gestión cultural.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura Grado en Fundamentos de la Arquitectura?
5 años (300 ECTS) + máster habilitante de 1-2 años.
¿Cuánto se gana con Grado en Fundamentos de la Arquitectura?
Los titulados recientes de grado en fundamentos de la arquitectura cotizan de media por unos 29.042 € brutos al año (según la universidad de procedencia, entre 27.310 € y 30.620 €). Es la base media de cotización de los recién titulados que publica el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU), que tiene un tope y sirve como referencia, no como nómina exacta. Con la experiencia, la estimación es entre 18.000 € y 55.000 € brutos al año según experiencia y sector (estimación, media ≈ 32.000 €).
¿Qué se necesita para acceder a Grado en Fundamentos de la Arquitectura?
PAU + nota de corte de cada universidad. Dificultad de acceso orientativa: alta.
¿Dónde estudiar Grado en Fundamentos de la Arquitectura en España?
Hay 48 ofertas en 35 universidades de 20 provincias, 27 de ellas públicas. Por ejemplo: Universidad Autónoma de Barcelona; Universidad Carlos III de Madrid; Universidad Politécnica de Cartagena; Universidad Politécnica de Catalunya; Universidad Politécnica de Madrid; Universidad Rey Juan Carlos. En esta ficha tienes el listado completo por comunidad.
¿Qué nota de corte tiene Grado en Fundamentos de la Arquitectura?
En el curso 2025-26, en universidades públicas, la mediana de la nota de corte es 9,57 (entre 6,94 y 11,09, sobre 14). Cambia cada año y cada universidad.