Qué estudiar en Cantabria
29 grados disponibles en Cantabria (Cantabria) en 3 universidades, curso 2025-26. Los ciclos de FP se imparten en institutos y centros de toda España: consulta la oferta de tu zona en todofp.es. Haz el test para saber cuál te encaja.
| Grado | Duración | Universidades en Cantabria | Nota de corte (públicas) |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada); Universidad de Cantabria (pública) | 5,46 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada) | — |
| Grado en Derecho | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 7,59 |
| Grado en Economía | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 5,23 |
| Grado en Enfermería | 4 años | Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (privada); Universidad de Cantabria (pública) | 11,89 |
| Grado en Fisioterapia | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 6,03 |
| Grado en Física | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 10,80 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada) | — |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 12,38 |
| Grado en Ingeniería Civil y Obras Públicas | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 6,61 |
| Grado en Ingeniería Industrial | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada); Universidad de Cantabria (pública) | 5,10–9,14 |
| Grado en Ingeniería Informática | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada); Universidad de Cantabria (pública) | 8,28 |
| Grado en Ingeniería Naval y Oceánica | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 5,18–5,84 |
| Grado en Ingeniería Química y de Materiales | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 5,82 |
| Grado en Ingeniería de Minas y Energía | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 5,12 |
| Grado en Ingeniería de Telecomunicación | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 6,91 |
| Grado en Logopedia | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 5,22 |
| Grado en Maestro/a de Educación Infantil o Primaria | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada); Universidad de Cantabria (pública) | 8,52–9,15 |
| Grado en Matemáticas | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 9,02 |
| Grado en Medicina | 6 años | Universidad de Cantabria (pública) | 12,73 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada) | — |
| Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada) | — |
| Grado en Psicología | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada) | — |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 5,42 |
| Grado en Turismo | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada) | — |
| Grados en Geología y Geografía | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 9,14 |
| Grados en Historia, Filosofía y Filologías | 4 años | Universidad de Cantabria (pública) | 5,51–6,59 |
| Grados en Publicidad y Relaciones Públicas | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada) | — |
| Grados en Traducción e Interpretación y Lenguas Modernas | 4 años | Universidad Europea del Atlántico (privada) | — |
Carreras que no se imparten en Cantabria
Si te interesa alguna, tendrías que estudiar fuera de la provincia (mira dónde en cada ficha): Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Biología, Grado en Veterinaria, Grado en Odontología, Grado en Farmacia, Grado en Bellas Artes, Grado en Criminología, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Terapia Ocupacional, Grado en Podología, Grado en Óptica y Optometría, Grados en Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina, Grado en Trabajo Social, Grado en Educación Social, Grado en Pedagogía, Grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Grados en Sociología y Antropología, Grados en Finanzas y Contabilidad, Grados en Marketing y Dirección Comercial, Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación, Grado en Ingeniería de Ciberseguridad, Grado en Arquitectura Técnica y Edificación, Grado en Química, Grados en Historia del Arte y Arqueología.
Preguntas frecuentes
¿Qué universidades hay en Cantabria?
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (privada); Universidad Europea del Atlántico (privada); Universidad de Cantabria (pública).
¿Qué carreras no se pueden estudiar en Cantabria?
Hay titulaciones que no se imparten en la provincia: Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Biología, Grado en Veterinaria, Grado en Odontología, Grado en Farmacia, Grado en Bellas Artes, Grado en Criminología, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar y otras. Para ellas tendrías que estudiar en otra provincia; en cada ficha ves dónde.