Qué estudiar en Girona
36 grados disponibles en Girona (Cataluña) en 1 universidades, curso 2025-26. Los ciclos de FP se imparten en institutos y centros de toda España: consulta la oferta de tu zona en todofp.es. Haz el test para saber cuál te encaja.
| Grado | Duración | Universidades en Girona | Nota de corte (públicas) |
|---|---|---|---|
| Estudios Superiores de Diseño | 4 años | Universitat de Girona (pública) | — |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 9,16 |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 8,36 |
| Grado en Bellas Artes | 4 años | Universitat de Girona (pública) | — |
| Grado en Biología | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 9,77 |
| Grado en Ciencias Ambientales | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 5,76 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 5,73 |
| Grado en Criminología | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 8,49 |
| Grado en Derecho | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 8,41 |
| Grado en Economía | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 8,76 |
| Grado en Educación Social | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 7,68 |
| Grado en Enfermería | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 10,05 |
| Grado en Fisioterapia | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 6,50–6,97 |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | 6 años | Universitat de Girona (pública) | 9,87 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 6,84 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 10,43 |
| Grado en Ingeniería Industrial | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 7,06–8,08 |
| Grado en Ingeniería Informática | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 8,51 |
| Grado en Ingeniería Química y de Materiales | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 8,18 |
| Grado en Maestro/a de Educación Infantil o Primaria | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 8,15–8,77 |
| Grado en Medicina | 6 años | Universitat de Girona (pública) | 12,36 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 4 años | Universitat de Girona (pública) | — |
| Grado en Pedagogía | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 7,67 |
| Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual | 4 años | Universitat de Girona (pública) | — |
| Grado en Psicología | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 9,63 |
| Grado en Química | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 8,46 |
| Grado en Trabajo Social | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 6,19 |
| Grado en Turismo | 4 años | Universitat de Girona (pública) | — |
| Grados en Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 10,28 |
| Grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 7,25–7,36 |
| Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 6,41 |
| Grados en Finanzas y Contabilidad | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 7,72 |
| Grados en Geología y Geografía | 4 años | Universitat de Girona (pública) | — |
| Grados en Historia del Arte y Arqueología | 4 años | Universitat de Girona (pública) | — |
| Grados en Historia, Filosofía y Filologías | 4 años | Universitat de Girona (pública) | — |
| Grados en Publicidad y Relaciones Públicas | 4 años | Universitat de Girona (pública) | 8,88 |
Carreras que no se imparten en Girona
Si te interesa alguna, tendrías que estudiar fuera de la provincia (mira dónde en cada ficha): Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Grado en Veterinaria, Grado en Odontología, Grado en Farmacia, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Grado en Matemáticas, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Logopedia, Grado en Terapia Ocupacional, Grado en Podología, Grado en Óptica y Optometría, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grados en Sociología y Antropología, Grados en Marketing y Dirección Comercial, Grado en Ingeniería de Ciberseguridad, Grado en Ingeniería de Telecomunicación, Grado en Ingeniería Civil y Obras Públicas, Grado en Física, Grados en Traducción e Interpretación y Lenguas Modernas.
Preguntas frecuentes
¿Qué universidades hay en Girona?
Universitat de Girona (pública).
¿Qué carreras no se pueden estudiar en Girona?
Hay titulaciones que no se imparten en la provincia: Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Grado en Veterinaria, Grado en Odontología, Grado en Farmacia, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Grado en Matemáticas, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Logopedia, Grado en Terapia Ocupacional, Grado en Podología y otras. Para ellas tendrías que estudiar en otra provincia; en cada ficha ves dónde.