Qué estudiar en Granada
47 grados disponibles en Granada (Andalucía) en 1 universidades, curso 2025-26. Los ciclos de FP se imparten en institutos y centros de toda España: consulta la oferta de tu zona en todofp.es. Haz el test para saber cuál te encaja.
| Grado | Duración | Universidades en Granada | Nota de corte (públicas) |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 8,90 |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 6,34 |
| Grado en Bellas Artes | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 8,15–9,59 |
| Grado en Biología | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 8,73 |
| Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
| Grado en Ciencias Ambientales | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 11,56 |
| Grado en Criminología | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 10,35 |
| Grado en Derecho | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 7,58 |
| Grado en Economía | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
| Grado en Educación Social | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 7,55 |
| Grado en Enfermería | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
| Grado en Farmacia | 5 años | Universidad de Granada (pública) | 10,83 |
| Grado en Fisioterapia | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 12,35 |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | 6 años | Universidad de Granada (pública) | 10,04 |
| Grado en Física | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 11,86 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 6,94 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
| Grado en Ingeniería Civil y Obras Públicas | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 7,31 |
| Grado en Ingeniería Industrial | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 10,11 |
| Grado en Ingeniería Informática | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 10,32 |
| Grado en Ingeniería Química y de Materiales | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 6,95 |
| Grado en Ingeniería de Telecomunicación | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 9,34 |
| Grado en Logopedia | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 8,60 |
| Grado en Maestro/a de Educación Infantil o Primaria | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 7,91–7,97 |
| Grado en Matemáticas | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 10,27–12,28 |
| Grado en Medicina | 6 años | Universidad de Granada (pública) | 13,25 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 9,32 |
| Grado en Odontología | 5 años | Universidad de Granada (pública) | 13,07 |
| Grado en Pedagogía | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 7,08 |
| Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 9,33 |
| Grado en Psicología | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 10,68 |
| Grado en Química | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 9,01 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
| Grado en Terapia Ocupacional | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 10,15 |
| Grado en Trabajo Social | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 7,08 |
| Grado en Turismo | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
| Grado en Óptica y Optometría | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 6,74 |
| Grados en Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 12,29–12,56 |
| Grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
| Grados en Finanzas y Contabilidad | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 7,46 |
| Grados en Geología y Geografía | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
| Grados en Historia del Arte y Arqueología | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
| Grados en Historia, Filosofía y Filologías | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 5,69–9,69 |
| Grados en Marketing y Dirección Comercial | 4 años | Universidad de Granada (pública) | 8,51 |
| Grados en Sociología y Antropología | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
| Grados en Traducción e Interpretación y Lenguas Modernas | 4 años | Universidad de Granada (pública) | — |
Carreras que no se imparten en Granada
Si te interesa alguna, tendrías que estudiar fuera de la provincia (mira dónde en cada ficha): Grado en Veterinaria, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Podología, Grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación, Grado en Ingeniería de Ciberseguridad.
Preguntas frecuentes
¿Qué universidades hay en Granada?
Universidad de Granada (pública).
¿Qué carreras no se pueden estudiar en Granada?
Hay titulaciones que no se imparten en la provincia: Grado en Veterinaria, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Podología, Grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación, Grado en Ingeniería de Ciberseguridad. Para ellas tendrías que estudiar en otra provincia; en cada ficha ves dónde.