Qué estudiar en Lleida
27 grados disponibles en Lleida (Cataluña) en 1 universidades, curso 2025-26. Los ciclos de FP se imparten en institutos y centros de toda España: consulta la oferta de tu zona en todofp.es. Haz el test para saber cuál te encaja.
| Grado | Duración | Universidades en Lleida | Nota de corte (públicas) |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 7,67 |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 8,39 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 8,46 |
| Grado en Derecho | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 7,98 |
| Grado en Educación Social | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 7,21 |
| Grado en Enfermería | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 9,87 |
| Grado en Fisioterapia | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 10,48 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 5,10–6,69 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 11,49 |
| Grado en Ingeniería Industrial | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | — |
| Grado en Ingeniería Informática | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 7,37 |
| Grado en Ingeniería Química y de Materiales | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | — |
| Grado en Maestro/a de Educación Infantil o Primaria | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | — |
| Grado en Medicina | 6 años | Universidad de Lleida (pública) | 12,35 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 7,28 |
| Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 5,24 |
| Grado en Psicología | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 9,55 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | — |
| Grado en Trabajo Social | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 5,47 |
| Grado en Turismo | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | — |
| Grado en Veterinaria | 5 años | Universidad de Lleida (pública) | — |
| Grados en Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 9,69 |
| Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | 6,15 |
| Grados en Geología y Geografía | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | — |
| Grados en Historia del Arte y Arqueología | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | — |
| Grados en Historia, Filosofía y Filologías | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | — |
| Grados en Traducción e Interpretación y Lenguas Modernas | 4 años | Universidad de Lleida (pública) | — |
Carreras que no se imparten en Lleida
Si te interesa alguna, tendrías que estudiar fuera de la provincia (mira dónde en cada ficha): Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Biología, Grado en Odontología, Grado en Farmacia, Grado en Bellas Artes, Grado en Criminología, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Grado en Matemáticas, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Logopedia, Grado en Terapia Ocupacional, Grado en Podología, Grado en Óptica y Optometría, Grado en Pedagogía, Grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Grados en Sociología y Antropología, Grado en Economía, Grados en Finanzas y Contabilidad, Grados en Marketing y Dirección Comercial, Grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado en Ingeniería de Ciberseguridad, Grado en Ingeniería de Telecomunicación, Grado en Ingeniería Civil y Obras Públicas, Grado en Química, Grado en Física.
Preguntas frecuentes
¿Qué universidades hay en Lleida?
Universidad de Lleida (pública).
¿Qué carreras no se pueden estudiar en Lleida?
Hay titulaciones que no se imparten en la provincia: Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Biología, Grado en Odontología, Grado en Farmacia, Grado en Bellas Artes, Grado en Criminología, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Grado en Matemáticas, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar y otras. Para ellas tendrías que estudiar en otra provincia; en cada ficha ves dónde.