Qué estudiar en Pontevedra
25 grados disponibles en Pontevedra (Galicia) en 2 universidades, curso 2025-26. Los ciclos de FP se imparten en institutos y centros de toda España: consulta la oferta de tu zona en todofp.es. Haz el test para saber cuál te encaja.
| Grado | Duración | Universidades en Pontevedra | Nota de corte (públicas) |
|---|---|---|---|
| Estudios Superiores de Diseño | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 8,49 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 4 años | Universidad Intercontinental de la Empresa (privada); Universidad de Vigo (pública) | — |
| Grado en Bellas Artes | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 5,02 |
| Grado en Biología | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 8,94 |
| Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 4 años | Universidad Intercontinental de la Empresa (privada) | — |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 9,48 |
| Grado en Ciencias del Mar | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 5,88 |
| Grado en Derecho | 4 años | Universidad Intercontinental de la Empresa (privada); Universidad de Vigo (pública) | 8,16 |
| Grado en Economía | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 5,10 |
| Grado en Enfermería | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 10,63–11,04 |
| Grado en Fisioterapia | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 10,69 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 5,54 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 10,06 |
| Grado en Ingeniería Industrial | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 5,58–10,84 |
| Grado en Ingeniería Química y de Materiales | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 5,36 |
| Grado en Ingeniería de Telecomunicación | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | — |
| Grado en Maestro/a de Educación Infantil o Primaria | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 5,08–9,55 |
| Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 8,61 |
| Grado en Psicología | 4 años | Universidad Intercontinental de la Empresa (privada) | — |
| Grado en Química | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 8,88 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 5,40 |
| Grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | — |
| Grados en Historia, Filosofía y Filologías | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 5,24–5,50 |
| Grados en Publicidad y Relaciones Públicas | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 8,41 |
| Grados en Traducción e Interpretación y Lenguas Modernas | 4 años | Universidad de Vigo (pública) | 5,15 |
Carreras que no se imparten en Pontevedra
Si te interesa alguna, tendrías que estudiar fuera de la provincia (mira dónde en cada ficha): Grado en Medicina, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Veterinaria, Grado en Odontología, Grado en Farmacia, Grado en Criminología, Grado en Turismo, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Nutrición Humana y Dietética, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Grado en Matemáticas, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Logopedia, Grado en Terapia Ocupacional, Grado en Podología, Grado en Óptica y Optometría, Grados en Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina, Grado en Trabajo Social, Grado en Educación Social, Grado en Pedagogía, Grados en Sociología y Antropología, Grados en Finanzas y Contabilidad, Grados en Marketing y Dirección Comercial, Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación, Grado en Ingeniería de Ciberseguridad, Grado en Ingeniería Civil y Obras Públicas, Grado en Arquitectura Técnica y Edificación, Grados en Geología y Geografía, Grado en Física, Grados en Historia del Arte y Arqueología.
Preguntas frecuentes
¿Qué universidades hay en Pontevedra?
Universidad Intercontinental de la Empresa (privada); Universidad de Vigo (pública).
¿Qué carreras no se pueden estudiar en Pontevedra?
Hay titulaciones que no se imparten en la provincia: Grado en Medicina, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Veterinaria, Grado en Odontología, Grado en Farmacia, Grado en Criminología, Grado en Turismo, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Nutrición Humana y Dietética, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Grado en Matemáticas y otras. Para ellas tendrías que estudiar en otra provincia; en cada ficha ves dónde.