Qué estudiar en Santa Cruz de Tenerife
42 grados disponibles en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) en 3 universidades, curso 2025-26. Los ciclos de FP se imparten en institutos y centros de toda España: consulta la oferta de tu zona en todofp.es. Haz el test para saber cuál te encaja.
| Grado | Duración | Universidades en Santa Cruz de Tenerife | Nota de corte (públicas) |
|---|---|---|---|
| Estudios Superiores de Diseño | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 9,94 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 7,92 |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,43 |
| Grado en Bellas Artes | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,79–7,23 |
| Grado en Biología | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 9,50 |
| Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada) | — |
| Grado en Ciencias Ambientales | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 7,58 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 10,89 |
| Grado en Criminología | 4 años | Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (privada) | — |
| Grado en Derecho | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 8,97 |
| Grado en Economía | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,49 |
| Grado en Enfermería | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 11,80–11,83 |
| Grado en Farmacia | 5 años | Universidad de La Laguna (pública) | 9,29 |
| Grado en Fisioterapia | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 10,13 |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | 6 años | Universidad Europea de Canarias (privada) | — |
| Grado en Física | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 7,04 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,74 |
| Grado en Ingeniería Civil y Obras Públicas | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,57 |
| Grado en Ingeniería Industrial | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 7,57–9,00 |
| Grado en Ingeniería Informática | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 8,17 |
| Grado en Ingeniería Naval y Oceánica | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,37 |
| Grado en Ingeniería Química y de Materiales | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,43 |
| Grado en Logopedia | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 7,57 |
| Grado en Maestro/a de Educación Infantil o Primaria | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 8,38–9,95 |
| Grado en Matemáticas | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 9,35 |
| Grado en Medicina | 6 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 12,53 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 8,53 |
| Grado en Odontología | 5 años | Universidad Europea de Canarias (privada) | — |
| Grado en Pedagogía | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,54 |
| Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual | 4 años | Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 6,50 |
| Grado en Psicología | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 9,66 |
| Grado en Química | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,71 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 4 años | Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 5,37 |
| Grado en Trabajo Social | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 7,43 |
| Grado en Turismo | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 5,63 |
| Grados en Finanzas y Contabilidad | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,17 |
| Grados en Geología y Geografía | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,66 |
| Grados en Historia del Arte y Arqueología | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,63 |
| Grados en Historia, Filosofía y Filologías | 4 años | Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública) | 5,47–6,17 |
| Grados en Marketing y Dirección Comercial | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (privada) | — |
| Grados en Publicidad y Relaciones Públicas | 4 años | Universidad Europea de Canarias (privada) | — |
| Grados en Sociología y Antropología | 4 años | Universidad de La Laguna (pública) | 5,64–5,97 |
Carreras que no se imparten en Santa Cruz de Tenerife
Si te interesa alguna, tendrías que estudiar fuera de la provincia (mira dónde en cada ficha): Grado en Veterinaria, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Terapia Ocupacional, Grado en Podología, Grado en Óptica y Optometría, Grado en Ingeniería Biomédica, Grados en Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina, Grado en Educación Social, Grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación, Grado en Ingeniería de Ciberseguridad, Grado en Ingeniería de Telecomunicación, Grados en Traducción e Interpretación y Lenguas Modernas.
Preguntas frecuentes
¿Qué universidades hay en Santa Cruz de Tenerife?
Universidad Europea de Canarias (privada); Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (privada); Universidad de La Laguna (pública).
¿Qué carreras no se pueden estudiar en Santa Cruz de Tenerife?
Hay titulaciones que no se imparten en la provincia: Grado en Veterinaria, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Terapia Ocupacional, Grado en Podología, Grado en Óptica y Optometría, Grado en Ingeniería Biomédica, Grados en Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina, Grado en Educación Social, Grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación y otras. Para ellas tendrías que estudiar en otra provincia; en cada ficha ves dónde.