Qué estudiar en Tarragona
33 grados disponibles en Tarragona (Cataluña) en 1 universidades, curso 2025-26. Los ciclos de FP se imparten en institutos y centros de toda España: consulta la oferta de tu zona en todofp.es. Haz el test para saber cuál te encaja.
| Grado | Duración | Universidades en Tarragona | Nota de corte (públicas) |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 6,98 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 5,49 |
| Grado en Derecho | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 8,42 |
| Grado en Economía | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 7,55 |
| Grado en Educación Social | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 7,98 |
| Grado en Enfermería | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 10,31 |
| Grado en Fisioterapia | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 6,84–9,90 |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | 6 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 9,40 |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 6,29 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 5,49–6,24 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 9,78 |
| Grado en Ingeniería Industrial | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 6,88–7,60 |
| Grado en Ingeniería Informática | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 8,66 |
| Grado en Ingeniería Química y de Materiales | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 8,74 |
| Grado en Ingeniería de Telecomunicación | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 7,75 |
| Grado en Maestro/a de Educación Infantil o Primaria | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 7,29 |
| Grado en Matemáticas | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 11,81 |
| Grado en Medicina | 6 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 12,36 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 7,91 |
| Grado en Pedagogía | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 8,34 |
| Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 8,56–8,77 |
| Grado en Psicología | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 9,49 |
| Grado en Química | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 8,35 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 7,29 |
| Grado en Trabajo Social | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 7,26 |
| Grado en Turismo | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | — |
| Grados en Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 10,62–11,02 |
| Grados en Finanzas y Contabilidad | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 6,86 |
| Grados en Geología y Geografía | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | — |
| Grados en Historia del Arte y Arqueología | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | — |
| Grados en Historia, Filosofía y Filologías | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 5,40–5,50 |
| Grados en Publicidad y Relaciones Públicas | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | 9,45 |
| Grados en Sociología y Antropología | 4 años | Universidad Rovira i Virgili (pública) | — |
Carreras que no se imparten en Tarragona
Si te interesa alguna, tendrías que estudiar fuera de la provincia (mira dónde en cada ficha): Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Grado en Biología, Grado en Veterinaria, Grado en Odontología, Grado en Farmacia, Grado en Bellas Artes, Grado en Criminología, Grado en Ciencias Ambientales, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Logopedia, Grado en Terapia Ocupacional, Grado en Podología, Grado en Óptica y Optometría, Grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Grados en Marketing y Dirección Comercial, Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación, Grado en Ingeniería de Ciberseguridad, Grado en Ingeniería Civil y Obras Públicas, Grado en Arquitectura Técnica y Edificación, Grado en Física, Grados en Traducción e Interpretación y Lenguas Modernas.
Preguntas frecuentes
¿Qué universidades hay en Tarragona?
Universidad Rovira i Virgili (pública).
¿Qué carreras no se pueden estudiar en Tarragona?
Hay titulaciones que no se imparten en la provincia: Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Grado en Biología, Grado en Veterinaria, Grado en Odontología, Grado en Farmacia, Grado en Bellas Artes, Grado en Criminología, Grado en Ciencias Ambientales, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía y otras. Para ellas tendrías que estudiar en otra provincia; en cada ficha ves dónde.