Qué estudiar en Valladolid
40 grados disponibles en Valladolid (Castilla y León) en 4 universidades, curso 2025-26. Los ciclos de FP se imparten en institutos y centros de toda España: consulta la oferta de tu zona en todofp.es. Haz el test para saber cuál te encaja.
| Grado | Duración | Universidades en Valladolid | Nota de corte (públicas) |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada); Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grado en Bellas Artes | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada) | — |
| Grado en Criminología | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada); Universidad de Valladolid (pública) | 8,87 |
| Grado en Derecho | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada); Universidad de Valladolid (pública) | 6,88 |
| Grado en Economía | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grado en Educación Social | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grado en Enfermería | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada); Universidad de Valladolid (pública) | 11,39 |
| Grado en Fisioterapia | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada) | — |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | 6 años | Universidad de Valladolid (pública) | 8,95 |
| Grado en Física | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | 11,27 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada); Universidad Pontificia Comillas (privada) | — |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | 12,06 |
| Grado en Ingeniería Industrial | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada); Universidad de Valladolid (pública) | 9,45–9,71 |
| Grado en Ingeniería Informática | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada); Universidad de Valladolid (pública) | 8,23 |
| Grado en Ingeniería Química y de Materiales | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grado en Ingeniería de Telecomunicación | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grado en Logopedia | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | 6,78 |
| Grado en Maestro/a de Educación Infantil o Primaria | 4 años | Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (privada); Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada); Universidad de Valladolid (pública) | 7,19–8,85 |
| Grado en Matemáticas | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | 9,24–11,99 |
| Grado en Medicina | 6 años | Universidad de Valladolid (pública) | 12,72 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada); Universidad de Valladolid (pública) | 9,86 |
| Grado en Odontología | 5 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada) | — |
| Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada); Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grado en Psicología | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada) | — |
| Grado en Química | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | 5,85 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grado en Terapia Ocupacional | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada) | — |
| Grado en Trabajo Social | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grado en Turismo | 4 años | Universidad Pontificia Comillas (privada); Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grado en Óptica y Optometría | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | 8,09 |
| Grados en Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | 12,77 |
| Grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | 9,25 |
| Grados en Finanzas y Contabilidad | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grados en Geología y Geografía | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grados en Historia del Arte y Arqueología | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grados en Historia, Filosofía y Filologías | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
| Grados en Marketing y Dirección Comercial | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | 8,55 |
| Grados en Publicidad y Relaciones Públicas | 4 años | Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada) | — |
| Grados en Traducción e Interpretación y Lenguas Modernas | 4 años | Universidad de Valladolid (pública) | — |
Carreras que no se imparten en Valladolid
Si te interesa alguna, tendrías que estudiar fuera de la provincia (mira dónde en cada ficha): Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Grado en Biología, Grado en Veterinaria, Grado en Farmacia, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Podología, Grado en Pedagogía, Grados en Sociología y Antropología, Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación, Grado en Ingeniería de Ciberseguridad, Grado en Ingeniería Civil y Obras Públicas, Grado en Arquitectura Técnica y Edificación.
Preguntas frecuentes
¿Qué universidades hay en Valladolid?
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (privada); Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada); Universidad Pontificia Comillas (privada); Universidad de Valladolid (pública).
¿Qué carreras no se pueden estudiar en Valladolid?
Hay titulaciones que no se imparten en la provincia: Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Grado en Biología, Grado en Veterinaria, Grado en Farmacia, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Podología, Grado en Pedagogía y otras. Para ellas tendrías que estudiar en otra provincia; en cada ficha ves dónde.