Qué estudiar en Zaragoza
42 grados disponibles en Zaragoza (Aragón) en 3 universidades, curso 2025-26. Los ciclos de FP se imparten en institutos y centros de toda España: consulta la oferta de tu zona en todofp.es. Haz el test para saber cuál te encaja.
| Grado | Duración | Universidades en Zaragoza | Nota de corte (públicas) |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 4 años | ESIC Universidad (privada); Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 6,68 |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 4 años | ESIC Universidad (privada); Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 4 años | Universidad San Jorge (privada) | — |
| Grado en Criminología | 4 años | Universidad San Jorge (privada) | — |
| Grado en Derecho | 4 años | Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 10,12 |
| Grado en Economía | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grado en Educación Social | 4 años | Universidad San Jorge (privada) | — |
| Grado en Enfermería | 4 años | Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 11,68 |
| Grado en Farmacia | 5 años | Universidad San Jorge (privada) | — |
| Grado en Fisioterapia | 4 años | Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 11,05 |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | 6 años | Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 9,57 |
| Grado en Física | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | 10,38 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | 8,83 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 4 años | Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 11,14 |
| Grado en Ingeniería Civil y Obras Públicas | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grado en Ingeniería Industrial | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | 9,32 |
| Grado en Ingeniería Informática | 4 años | Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 7,56 |
| Grado en Ingeniería Química y de Materiales | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grado en Ingeniería de Ciberseguridad | 4 años | Universidad San Jorge (privada) | — |
| Grado en Ingeniería de Telecomunicación | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grado en Maestro/a de Educación Infantil o Primaria | 4 años | Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 9,96–10,15 |
| Grado en Matemáticas | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | 10,01 |
| Grado en Medicina | 6 años | Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 12,66 |
| Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual | 4 años | Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 9,43 |
| Grado en Psicología | 4 años | Universidad San Jorge (privada) | — |
| Grado en Química | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grado en Terapia Ocupacional | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | 8,03 |
| Grado en Trabajo Social | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grado en Turismo | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grado en Veterinaria | 5 años | Universidad de Zaragoza (pública) | 11,33 |
| Grado en Óptica y Optometría | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grados en Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina | 4 años | Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 11,99 |
| Grados en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Animación | 4 años | Universidad San Jorge (privada) | — |
| Grados en Finanzas y Contabilidad | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grados en Geología y Geografía | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grados en Historia del Arte y Arqueología | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grados en Historia, Filosofía y Filologías | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
| Grados en Marketing y Dirección Comercial | 4 años | ESIC Universidad (privada); Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública) | 6,77 |
| Grados en Publicidad y Relaciones Públicas | 4 años | Universidad San Jorge (privada) | — |
| Grados en Traducción e Interpretación y Lenguas Modernas | 4 años | Universidad de Zaragoza (pública) | — |
Carreras que no se imparten en Zaragoza
Si te interesa alguna, tendrías que estudiar fuera de la provincia (mira dónde en cada ficha): Grado en Biología, Grado en Odontología, Grado en Bellas Artes, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Nutrición Humana y Dietética, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Logopedia, Grado en Podología, Grado en Pedagogía, Grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Grados en Sociología y Antropología.
Preguntas frecuentes
¿Qué universidades hay en Zaragoza?
ESIC Universidad (privada); Universidad San Jorge (privada); Universidad de Zaragoza (pública).
¿Qué carreras no se pueden estudiar en Zaragoza?
Hay titulaciones que no se imparten en la provincia: Grado en Biología, Grado en Odontología, Grado en Bellas Artes, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Nutrición Humana y Dietética, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Estudios Superiores de Diseño, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, Grado en Ingeniería de Minas y Energía, Grado en Logopedia, Grado en Podología y otras. Para ellas tendrías que estudiar en otra provincia; en cada ficha ves dónde.